|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Équipe de probabilités appliquées | ||
| Responsable: Benjamin Jourdain | |||
|
|||
| Membres de l'équipe | |||
| Abdelkhodousse AHDIDA | Doctorant | ||||
| Aurélien ALFONSI | Chercheur | ||||
| Nadia BELARIBI | Doctorante | ||||
| Nicolas BOULEAU (CIRED) | Chercheur extérieur | ||||
| Jean-François DELMAS | Chercheur | ||||
| Christina DI GIROLAMI | Doctorante | ||||
| Olivier HÉNARD | Doctorant | ||||
| Patrick HOSCHEIT | Doctorant | ||||
| José INFANTE ACEVEDO | Doctorant | ||||
| Maxence JEUNESSE | Doctorant | ||||
| Benjamin JOURDAIN | Chercheur | ||||
| Bernard LAPEYRE | Chercheur | ||||
| Raphael ROUX | Doctorant | ||||
| Francesco RUSSO (INRIA) | Chercheur extérieur | ||||
| Antonino ZANETTE (Udine) | Chercheur extérieur | ||||
| Collaborations | |||
| l'équipe projet Mathfi | INRIA-ENPC-UPEMLV | ||||
| la chaire risques financiers | Fondation du risque (X-ENPC-Société Générale) | ||||
| le programme ANR A3 | Paris-Orléans-Bordeaux-Nancy | ||||
| le programme ANR BigMC | Université Paris Est-Telecom ParisTech-Dauphine | ||||
| le programme Credinext | Pôle de compétitivité Finance Innovation | ||||
| Séminaires | |||
| groupe de travail Méthodes Stochastiques et Finance | |||||
| groupe de travail Probabilités, statistique et applications | |||||
| séminaire du projet BigMC | |||||
| © ENPC 2003 / Mis à jour Avril 2004 |