Name n Q UB1 Time UB2 T.t. LB Gap









n20q10A 20 10 9112 121 9084 122 9084 0
n20q10B 20 10 9888 55 9883 56 9883 0
n20q10C 20 10 14039 63 14039 66 14039 0
n20q10D 20 10 15365 170 14925 181 14925 0
n20q10E 20 10 14446 141 14379 319 14379 0
n20q10F 20 10 9760 82 9752 84 9752 0
n20q10G 20 10 10651 86 10600 154 10600 0
n20q10H 20 10 11938 136 11895 136 11895 0
n20q10I 20 10 9470 59 9229 62 9229 0
n20q10J 20 10 9230 78 9230 79 9230 0









n20q30A 20 30 5010 6 4702 8 4702 0
n20q30B 20 30 5009 6 4769 7 4769 0
n20q30C 20 30 6089 11 6012 13 6012 0
n20q30D 20 30 6346 7 5989 7 5989 0
n20q30E 20 30 6325 12 6245 29 6245 0
n20q30F 20 30 4799 8 4717 8 4717 0
n20q30G 20 30 5184 9 5070 11 5070 0
n20q30H 20 30 5790 5 5542 8 5542 0
n20q30I 20 30 4902 12 4576 13 4576 0
n20q30J 20 30 4225 4 4078 4 4078 0









n20q45A 20 45 3948 4 3948 4 3948 0
n20q45B 20 45 4174 5 4174 5 4174 0
n20q45C 20 45 5295 5 5137 6 5113 0,4693917465
n20q45D 20 45 5488 7 5446 11 5446 0
n20q45E 20 45 5722 6 5560 24 5560 0
n20q45F 20 45 4520 13 4290 13 4290 0
n20q45G 20 45 4828 5 4489 5 4489 0
n20q45H 20 45 4745 8 4559 8 4559 0
n20q45I 20 45 4223 9 4051 9 4051 0
n20q45J 20 45 4137 3 3905 3 3905 0









n20q1000A 20 1000 3583 4 3583 4 3583 0
n20q1000B 20 1000 3792 5 3792 5 3792 0
n20q1000C 20 1000 4042 8 4042 8 3891 3,8807504498
n20q1000D 20 1000 4156 6 3806 6 3719 2,3393385319
n20q1000E 20 1000 4360 5 4277 5 4190 2,076372315
n20q1000F 20 1000 4327 10 4108 10 4108 0
n20q1000G 20 1000 4237 5 4216 5 4216 0
n20q1000H 20 1000 4408 6 3992 6 3992 0
n20q1000I 20 1000 4039 9 3960 9 3960 0
n20q1000J 20 1000 3843 6 3650 6 3650 0









Name n Q UB1 Time UB2 T.t. LB Gap









n40q10A 40 10 15441 995 15101 11060 14620,7 3,2850684304
n40q10B 40 10 12744 989 11832 4145 11832 0
n40q10C 40 10 17608 985 16963 11045 16603,2 2,1670521345
n40q10D 40 10 17598 981 17104 10136 17104 0
n40q10E 40 10 13527 994 13159 5286 13159 0
n40q10F 40 10 15447 1009 15439 11078 14534 6,2267785881
n40q10G 40 10 17611 993 16621 11054 16105,3 3,2020514986
n40q10H 40 10 14802 987 13657 11051 13324,8 2,4930955812
n40q10I 40 10 15722 1011 14850 11066 14404 3,0963621216
n40q10J 40 10 13136 989 12646 11052 12237,4 3,338944547









n40q30A 40 30 7424 204 6949 1975 6949 0
n40q30B 40 30 6241 195 5949 270 5949 0
n40q30C 40 30 7272 190 7237 6255 7237 0
n40q30D 40 30 8129 342 7692 1015 7692 0
n40q30E 40 30 6645 312 6424 790 6424 0
n40q30F 40 30 7576 284 7074 10351 6709,18 5,43762427
n40q30G 40 30 7657 248 7375 10315 7027,92 4,9385878041
n40q30H 40 30 6721 232 6556 753 6556 0
n40q30I 40 30 6960 290 6901 2037 6901 0
n40q30J 40 30 6941 172 6267 3340 6267 0









n40q45A 40 45 6484 182 6059 1274 6059 0
n40q45B 40 45 5357 518 5319 527 5319 0
n40q45C 40 45 6104 176 5912 558 5912 0
n40q45D 40 45 6694 222 6388 264 6388 0
n40q45E 40 45 5951 137 5671 474 5671 0
n40q45F 40 45 6252 618 5847 1059 5847 0
n40q45G 40 45 6749 166 6409 241 6409 0
n40q45H 40 45 5998 247 5575 270 5575 0
n40q45I 40 45 6137 290 5732 334 5732 0
n40q45J 40 45 5844 205 5630 347 5630 0









n40q1000A 40 1000 4949 233 4949 235 4949 0
n40q1000B 40 1000 5297 127 5110 132 5110 0
n40q1000C 40 1000 4814 195 4656 197 4522 2,9632905794
n40q1000D 40 1000 5538 246 5202 248 5195 0,1347449471
n40q1000E 40 1000 5445 115 5069 193 5069 0
n40q1000F 40 1000 5127 272 4816 276 4816 0
n40q1000G 40 1000 5414 231 5253 237 5253 0
n40q1000H 40 1000 5060 204 4859 207 4772 1,8231349539
n40q1000I 40 1000 5013 323 4713 325 4713 0
n40q1000J 40 1000 4833 271 4753 277 4753 0









Name n Q UB1 Time UB2 T.t. LB Gap









n60q10A 60 10 23510 801 18214 10836 15829,4 15,0643738866
n60q10B 60 10 26569 1125 18959 11159 17123,3 10,7204802813
n60q10C 60 10 28405 759 20918 10799 17799,6 17,5194948201
n60q10D 60 10 34541 1418 25958 11449 23047,2 12,6297337638
n60q10E 60 10 24497 1225 19441 11259 18176,7 6,9556080037
n60q10F 60 10 25203 883 17962 10911 16849,2 6,6044678679
n60q10G 60 10 26439 970 19221 11003 18206,9 5,5698663693
n60q10H 60 10 27776 774 17100 10813 16230,1 5,359794456
n60q10I 60 10 26117 918 22143 10950 19543 13,3039963158
n60q10J 60 10 28125 910 17605 10943 15794,9 11,460028237









n60q30A 60 30 9192 984 8010 11018 7057,18 13,5014269156
n60q30B 60 30 8857 996 8445 11029 7549,97 11,8547490917
n60q30C 60 30 10355 1031 9667 11060 8360,76 15,6234600682
n60q30D 60 30 10961 1028 10870 11056 9533,09 14,023889421
n60q30E 60 30 10185 990 9308 11027 8321,88 11,8497262638
n60q30F 60 30 9205 990 8452 11014 7538,23 12,1218110883
n60q30G 60 30 9427 1009 9007 11041 8020,54 12,2991718762
n60q30H 60 30 9562 1030 8216 11062 7672,27 7,0869507981
n60q30I 60 30 10397 991 9600 11021 8397,37 14,3215078054
n60q30J 60 30 9206 988 8717 11023 7550,15 15,4546598412









n60q45A 60 45 8155 989 6883 11027 6252,87 10,0774524338
n60q45B 60 45 8165 989 6990 9849 6990 0
n60q45C 60 45 8616 992 7838 11023 7151,64 9,5972392346
n60q45D 60 45 9327 1010 8793 11049 7631 15,2273620757
n60q45E 60 45 8784 1033 7446 11068 7217,25 3,1694897641
n60q45F 60 45 8528 1001 7091 11036 6701,79 5,8075529075
n60q45G 60 45 8421 1019 7508 11052 6919,39 8,5066747213
n60q45H 60 45 7333 992 6743 2765 6743 0
n60q45I 60 45 8740 1027 8019 11058 7044,56 13,8325175738
n60q45J 60 45 7717 1011 7043 3558 7043 0









n60q1000A 60 1000 6130 984 5889 1045 5740 2,5958188153
n60q1000B 60 1000 6458 986 6260 1019 6054 3,4027089528
n60q1000C 60 1000 6226 1030 6226 1047 6114 1,8318613019
n60q1000D 60 1000 6777 1027 6223 1269 6223 0
n60q1000E 60 1000 6336 994 6173 1179 6110 1,031096563
n60q1000F 60 1000 6578 1005 6136 1223 5778 6,1959155417
n60q1000G 60 1000 7304 1025 6169 1081 6169 0
n60q1000H 60 1000 6287 1038 5907 1058 5825 1,4077253219
n60q1000I 60 1000 6376 1022 6355 1610 5914 7,456881975
n60q1000J 60 1000 6598 986 6374 1237 6374 0









Name n Q UB1 Time UB2 T.t. LB Gap









n100q10A 100 10 36057 12495 28277 22640 22417,9 26,1358111152
n100q10B 100 10 47107 17527 35199 27833 27389,2 28,5141588655
n100q10C 100 10 50606 1183 35779 11398 29308 22,0792957554
n100q10D 100 10 47489 18910 37972 29235 31412,7 20,8810449277
n100q10E 100 10 41002 1889 30222 12021 23311 29,6469477929
n100q10F 100 10 43544 1118 28488 11344 23323,1 22,1449978776
n100q10G 100 10 38539 1106 28822 11268 22769,1 26,5838351099
n100q10H 100 10 44411 1431 33853 11725 26483,5 27,8267600581
n100q10I 100 10 48727 12628 37199 22939 29396,3 26,5431363811
n100q10J 100 10 45590 866 34086 11059 27338,7 24,680398117









n100q30A 100 30 16110 1075 13366 11101 10345 29,2025132914
n100q30B 100 30 18739 844 15537 10866 11114,1 39,7953950387
n100q30C 100 30 18871 1065 16116 11143 11687,9 37,8861899914
n100q30D 100 30 18262 1758 16419 11842 12201,9 34,5610109901
n100q30E 100 30 16867 896 13118 10920 9931,84 32,0802590457
n100q30F 100 30 14838 1104 13674 11123 10129,1 34,9971863246
n100q30G 100 30 16772 929 13262 10966 9902,78 33,9219895827
n100q30H 100 30 15609 1323 14495 11343 11107,6 30,4962368108
n100q30I 100 30 19159 649 16620 10735 12137,4 36,9321271442
n100q30J 100 30 20044 1119 15423 11145 11246,7 37,1335591774









n100q45A 100 45 11372 1747 10694 11766 8335,32 28,2974138965
n100q45B 100 45 16114 997 14520 11017 9225,12 57,3963265518
n100q45C 100 45 14817 1256 13243 11278 9872,1 34,1457238075
n100q45D 100 45 15845 1034 15845 11053 9745,95 62,5803538906
n100q45E 100 45 11628 1467 11400 11485 8774,69 29,9191196498
n100q45F 100 45 12821 1086 12243 11543 8496,129129 44,1009171837
n100q45G 100 45 14829 1062 10827 11084 8641,66 25,2884283807
n100q45H 100 45 13072 1589 12319 11608 9182,92 34,1512285852
n100q45I 100 45 14366 942 14366 10961 9780,1 46,890113598
n100q45J 100 45 13989 1204 11850 11224 9098,36 30,2432526301









n100q1000A 100 1000 9402 1143 8017 11173 7264,25 10,3623911622
n100q1000B 100 1000 8793 1234 7595 11263 6996,5 8,5542771386
n100q1000C 100 1000 9312 1029 8554 11055 7668,3 11,5501480119
n100q1000D 100 1000 9832 1294 7595 11318 7352 3,3052230686
n100q1000E 100 1000 8922 866 8071 1723 7700 4,8181818182
n100q1000F 100 1000 9371 1756 8783 11777 7288,92 20,4979612892
n100q1000G 100 1000 10954 1051 8219 11073 7494,5 9,6670891987
n100q1000H 100 1000 8829 1337 8488 11358 7345,63 15,5516953617
n100q1000I 100 1000 10664 745 8149 10763 7611,5 7,0616829797
n100q1000J 100 1000 8311 1301 7976 11320 6923,5 15,2018487759