Routage
Exemples de routage depuis l'Ecole à Noisy
traceroute to pascal.ibp.fr (132.227.60.2), 30 hops max, 40 byte packets
1 router (192.54.211.19) 3 ms 2 ms 4 ms
2 Rocquencourt.FR.EU.net (192.93.110.85) 162 ms 25 ms 25 ms
3 Paris.FR.EU.net (192.134.192.38) 25 ms 25 ms 25 ms
4 rocq-gwr.inria.fr (192.93.1.100) 26 ms 88 ms 258 ms
5 inria-rocquencourt.rerif.ft.net (192.93.122.1) 246 ms 73 ms 78 ms
6 boulogne.rerif.ft.net (193.48.55.57) 29 ms 30 ms 28 ms
7 stlamb12.rerif.ft.net (193.48.53.41) 31 ms 32 ms 160 ms
8 stlamb1.rerif.ft.net (193.48.53.161) 77 ms 299 ms 84 ms
9 stlamb3.rerif.ft.net (193.48.53.11) 94 ms 87 ms 228 ms
10 danton1.rerif.ft.net (193.48.53.50) 236 ms 291 ms 241 ms
11 u-jussieu-paris.rerif.ft.net (193.48.58.122) 77 ms 102 ms 301 ms
12 r-jusren.reseau.jussieu.fr (192.44.54.126) 112 ms 353 ms 163 ms
13 134.157.252.129 (134.157.252.129) 79 ms 32 ms 96 ms
14 pascal.ibp.fr (132.227.60.2) 77 ms 137 ms 87 ms
traceroute to jorasses.inria.fr (138.96.8.130), 30 hops max, 40 byte packets
1 router (192.54.211.19) 4 ms 2 ms 2 ms
2 Rocquencourt.FR.EU.net (192.93.110.85) 24 ms 25 ms 25 ms
3 Paris.FR.EU.net (192.134.192.38) 26 ms 25 ms 31 ms
4 rocq-gwr.inria.fr (192.93.1.100) 29 ms 92 ms 147 ms
5 inria-rocquencourt.rerif.ft.net (192.93.122.1) 161 ms 26 ms 24 ms
6 boulogne.rerif.ft.net (193.48.55.57) 28 ms 96 ms *
7 stlamb12.rerif.ft.net (193.48.53.41) 160 ms 145 ms 149 ms
8 stlamb1.rerif.ft.net (193.48.53.161) 291 ms 144 ms 156 ms
9 stamand1.renater.ft.net (192.93.43.115) 96 ms 144 ms 227 ms
10 lyon1.renater.ft.net (192.93.43.89) 42 ms 38 ms 50 ms
11 marseille.renater.ft.net (192.93.43.73) 41 ms 80 ms 41 ms
12 marseille1.r3t2.ft.net (192.93.43.49) 78 ms 39 ms 67 ms
13 sophia1.r3t2.ft.net (193.48.50.33) 59 ms 84 ms 47 ms
14 inria-sophia.r3t2.ft.net (193.48.50.50) 53 ms 51 ms 50 ms
15 193.48.50.170 (193.48.50.170) 52 ms 46 ms 56 ms
16 sophia-gw.inria.fr (193.51.208.1) 52 ms 68 ms 55 ms
17 t8-gw.inria.fr (138.96.64.250) 70 ms 62 ms 54 ms
18 jorasses.inria.fr (138.96.8.130) 67 ms 81 ms 58 ms
traceroute to theme.music.indiana.edu (129.79.134.166), 30 hops max, 40 byte packets
1 router (192.54.211.19) 3 ms 2 ms 2 ms
2 Rocquencourt.FR.EU.net (192.93.110.85) 24 ms 27 ms 26 ms
3 Etoile.FR.EU.net (192.134.192.125) 69 ms 142 ms 295 ms
4 Amsterdam1.NL.EU.net (134.222.30.1) 302 ms 263 ms 137 ms
5 Amsterdam2.NL.EU.net (193.242.84.2) 47 ms 233 ms 301 ms
6 Vienna3.VA.ALTER.NET (134.222.5.2) 587 ms 233 ms 577 ms
7 Vienna1.VA.ALTER.NET (137.39.11.1) 422 ms 357 ms 336 ms
8 cpe2.Washington.mci.net (192.41.177.181) 405 ms 539 ms 492 ms
9 border2-hssi4/0.Washington.mci.net (204.70.57.9) 234 ms 419 ms 314 ms
10 core-fddi-1.Washington.mci.net (204.70.3.1) 168 ms 238 ms 572 ms
11 core-hssi-3.NewYork.mci.net (204.70.1.6) 440 ms 317 ms 354 ms
12 * core-hssi-3.Boston.mci.net (204.70.1.2) 243 ms 598 ms
13 core-hssi-4.Chicago.mci.net (204.70.1.46) 595 ms 595 ms 305 ms
14 border1-fddi0/0.Chicago.mci.net (204.70.2.82) 477 ms * 682 ms
15 * cpe1-hssi-1.Chicago.mci.net (204.70.24.6) 575 ms 598 ms
16 dgf-fddi1.cic.net (192.217.0.4) 412 ms 670 ms 434 ms
17 dgc-fddi0.cic.net (131.103.1.18) 452 ms * 331 ms
18 * iu-dgc.cic.net (131.103.26.194) 352 ms 343 ms
19 * * *
20 theme.music.indiana.edu (129.79.134.166) 662 ms 628 ms 664 ms