14/06/18 | 14h00: Ahmed Kebaier | Propriétés statistiques pour des modèles avec sauts en finance. |
| 15h00: Oumaima Bencheikh | Biais de l'approximation particulaire d'EDS non linéaires au sens de McKean. |
31/05/18 | 14h00: Pierre Henry-Labordère | Résolution de problèmes de contrôle stochastique par réseaux de neurones. |
| 15h30: Arturo Kohatsu-Higa | IPB pour diffusions arrêtées. |
24/05/18 | Salle F102 14h00: Mohamed Mrad | Forward and Backward Monte Carlo simulations using Euler schemes and Random Number Generator Inversion |
| 15h00: Shigeyoshi Ogawa | Transformation de Fourier stochastique et quelques problèmes ouverts. |
03/05/18 | Sophie Laruelle | Evolutions of Equity Market Microstructure: A Worlwide Empirical Analysis. |
12/04/18 | Fabien Panloup | Convergence à l'équilibre d'EDS fractionnaires. |
29/03/18 | Houzhi Li | A model of market weight process and related portfolio performance.
|
22/03/18 | Nabil Kahale | Randomized Dimension Reduction for Monte Carlo Simulations.
|
08/03/18 | Wissal Sabbagh | The XVA Anticipated BSDEs |
15/02/18 | Clément Rey | TCL pour la construction de mesures invariantes |
08/02/18 | René Aïd | The coordination of centralised and distributed generation |
01/02/18 | Caroline Hillairet | Trading against disorderly liquidation of a large position under asymmetric information and market impact. |
25/01/18 | Sergio Pulido | The Jacobi Stochastic Volatility Model. |
18/01/18 | Thibaut Mastrolia | Common Agency with information asymmetry in continuous time. |
11/01/18 | Babacar Diallo | XVA principles, Nested Monte-Carlo strategies and GPU optimization |
14/12/17 | Ludovic Goudenège | Convergence et ordre d'un schéma de splitting en différences finies pour l'équation d'Allen-Cahn stochastique. |
07/12/17 | séminaire commun MATHRISK / LPMA | salle 2015 bâtiment Sophie Germain, Paris Diderot |
| 9h00-9h45 : Christa Cuchiero | Probability measure valued polynomial processes |
| 9h45-10h30 : Olivier Guéant | Short-term contingent claims on non-tradable assets: static hedging and pricing |
| 11h00-11h45 : Aurélien Alfonsi | Sampling of probability measures in the convex order and approximation of Martingale Optimal Transport problems |
| 11h30-12h10 : Idris Kharroubi | Quenched mass transport of particles towards a target |
30/11/17 | Lionel Lenotre | Simulation de processus de diffusion via le noyau de sa résolvante avec
application à la simulation de processus de diffusion biaisés. |
23/11/17 | Nadia Oudjane | On some forward probablistic representations of nonlinear PDEs and applications to energy management. |
09/11/17 | Benjamin Jourdain | Sampling of probability measures in the convex order and approximation of Martingale Optimal Transport problems. |
19/10/17 | Eduardo Abi Jaber | Affine Volterra processes. |
12/10/17 | Arnaud Lionnet | 14h00 Numerical approximation of BSDEs with polynomial-growth drivers. |
| Ralf Korn | 15h00 Worst-case portfolio optimization. |
05/10/17 | Simone Scotti | Alpha-CIR model with branching processes
in sovereign interest rate modeling. |
28/09/17 | Romain Poncet | Méthodes numériques pour deux modèles stochastiques en condensation de Bose-Einstein. |