École nationale des ponts et chaussées
Module Probabilités et statistique 2014-2015
Équipe enseignante:
Groupe | enseignant | téléphone | adresse | |
1 | Dimitri Daucher | dimitri.daucher@ifsttar.fr | 01 81 66 83 91 | IFSTTAR LEPSIS |
2 | Benjamin Jourdain | jourdain@cermics.enpc.fr | 01 64 15 35 67 | Coriolis B206 |
3 | Bernard Lapeyre | bl@cermics.enpc.fr | 01 64 15 35 76 | Coriolis B214 |
4 | Rémi Rhodes | remi.rhodes@upem.fr | 01 60 95 75 21 | bâtiment Copernic 04B 112 |
5 | Alain Toubol | alain.toubol@epfpl.fr | EPF Lorraine |
Mise à jour : 15 septembre 2014