20/06/19 | Alexandre Boumezoued | Estimation du taux de décès dans une dynamique de population |
06/06/19 | Tristan Guillaume | Problèmes de franchissement de frontières aléatoires par des vecteurs Browniens à composantes corrélées |
16/05/19 | Archil Gulisashvili | Gaussian Stochastic Volatility Models: Scaling Regimes, Large Deviations, and Moment Explosions |
09/05/19 | Julie Josse | Consistence de l'apprentissage supervisée avec données manquantes |
18/04/19 | Eduardo Abi Jaber | Affine and Quadratic Volterra processes and applications. |
11/04/19 | Rafaël Coyaud | Approximation of OT problems with marginal moments constraints. |
28/03/18 | Séminaire commun MATHRISK / LPSM | Salle 2015, bâtiment Sophie Germain, Paris Diderot |
| 9h00-9h45 : Marie-Claire Quenez | Options européennes dans un modèle de marché non-linéaire incomplet avec défaut |
| 9h45-10h30 : Andrea Molent | The Impact of Taxation on GMWB Contract in a Stochastic Interest Rate Framework |
| 11h00-11h45 : Xiaolu Tan | From Martingale Optimal Transport to McKean-Vlasov Control Problems |
| 11h45-12h30 : William Margheriti | Nouvelle famille de couplages martingale en dimension un |
21/03/19 | Gilles Pagès | Variations sur les diffusions en temps long et leurs schémas d'approximation. |
14/03/19 | Guillaume Perrin | Exploiting code structure for statistical learning |
21/02/19 | 14h00: Damien Garreau | Consistent change-point detection with kernels |
| 15h15: Arthur Mensch | Differentiable Dynamic Programming for structured prediction and attention |
14/02/19 | Adrien Barrasso | Decoupled mild solutions of PDEs (possibly path-dependent or with singular drift) represented by BSDEs. |
07/02/19 | 14h00: Xiaolu Tan | On the optimal planning problem for a class of Mean Field Games. |
| 15h00: Alvaro Leitao | On an efficient one and multiple time-step Monte Carlo simulation of the
SABR model |
31/01/19 | Robert Gower | Optimal minibatch size for stochastic average gradient descent. |
24/01/19 | Paul Gassiat | Formules asymptotiques dans les modèles à volatilité stochastique rugueuse. |
17/01/19 | Pierre Bellec | Formule de Stein d'ordre 2 et quelques conséquences en optimisation et
statistique avec bruit Gaussien |
10/01/19 | Nicolas Keriven | Scalable model-free online change-point detection with NEWMA. |
20/12/18 | Séminaire commun MATHRISK / LPSM | salle P. Flajolet, INRIA, rue Simone Iff. |
| 9h00-9h45 : Huyen Pham | Deep learning algorithms for stochastic control problems |
| 9h45-10h30 : Gabriel Peyré | Transport optimal numérique pour la science de données |
| 11h00-11h45 : Benjamin Jourdain | Différentiabilité du carré de la distance de Wasserstein quadratique |
| 11h45-12h30 : Noufel Frikha | Well-posedness for some non-linear diffusion processes and related PDE on the Wasserstein space |
13/12/18 | Mathias Beiglböck | Adapted Wasserstein Distances. |
06/12/18 | Imen Ben Tahar | Réseau électrique avec génération et stockage distribués : un modèle de type champs moyen. |
30/11/18 9h30 | Nicolas Flammarion | Gen-Oja: A Simple and Efficient Algorithm for Streaming Generalized Eigenvector Computation |
15/11/18 | Sarah Kaakai | A pathwise construction of Birth-Death-Swap systems leading to an averaging result in the presence of two timescales. |
18/10/18 | Xiaofei Lu | Limit order book modelling with high dimensional Hawkes processes. |
11/10/18 | William Margheriti | A new family of one dimensional martingale couplings. |
04/10/18 | Clément Foucart | Processus de branchement logistique en temps et en espace continu: Dualité et Réflexion à l'Infini. |